| Coberturas | Capital Segurado |
| MORTE NATURAL OU ACIDENTAL | R$ 7.300,00 |
| INV. PERM. TOTAL / PACIAL POR ACIDENTE | R$ 7.300,00 |
| INV. LABORATIVA PERM. TOTAL POR DOENÇA PROFISSIONAL | R$ 7.300,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL (Somente Segurado Principal) | R$ 1.400,00 |
| CESTA BÁSICA (06 Cestas de R$ 86,00) | R$ 516,00 |
| DIÁRIA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (Somente para Acidente R$ 20,00 Cada - Limite de 45 Diárias) | R$ 900,00 |
| DIÁRIA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (Somente para Acidente - Limite de 5 Diárias de R$ 645,00) | R$ 3.225,00 |
| REEMBOLSO EM CASO CIRURGIA POR ACIDENTE | R$ 3.000,00 |
| CESTA BÁSICA - Afastamento por Acidente (Até 3 cestas de R$ 191,67) | R$ 575,00 |
| CUSTO MENSAL INDIVIDUAL R$ | Solicite um Orçamento |











