| Coberturas | Capital Segurado |
| Morte | R$ 18.000,00 |
| IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, até | R$ 18.000,00 |
| IFPD - Invalidez Funcional Permanente por doença | R$ 18.000,00 |
| Inclusão Automática de Cônjuge - Morte | R$ 9.000,00 |
| Inclusão Automática de Filhos - Morte | R$ 4.500,00 |
| Doença congênita de Filhos | R$ 4.500,00 |
| Rescisão Contratual - Limite de R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| Cesta Básica - 06 cestas de R$ 135,00 | R$ 810,00 |
| Assistência Funeral Familiar (principal, cônjuge e filhos) | R$ 1.500,00 |
| Cesta Natalidade | Uma cesta por nascimento de filho |
| CUSTO MENSAL INDIVIDUAL R$ | Solicite um Orçamento |











